
CATEGORÍA 2015
LOS ANDES | 28 |
DEP. NORTE | 28 |
C. D. RIVER | 27 |
DEP. OESTE | 26 |
C.D. y C. EL FAISAN | 25 |
BELGRANO | 22 |
LOS ALBOS | 21 |
B° JARDIN | 19 |
GRAL. SAVIO | 19 |
Bº CABRERA | 17 |
DEP. SEBASTIAN | 17 |
TIRO Y GIMNASIA | 14 |
2 DE ABRIL | 13 |
D. M. D. FREYRE | 13 |
TARZANITO | 12 |
DEP. JOSEFINA | 12 |
ESTRELLA DEL SUR | 7 |
INFANTIL XENEIZE | 4 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 0 |
CATEGORÍA 2014
Bº CABRERA | 31 |
EST. DEL SUR | 31 |
DEP. OESTE | 26 |
LOS ALBOS | 22 |
GRAL. SAVIO | 21 |
C. D. RIVER | 21 |
BELGRANO | 19 |
D. M. D. FREYRE | 18 |
2 DE ABRIL | 16 |
DEP. JOSEFINA | 16 |
C.D. y C. EL FAISAN | 16 |
DEP. SEBASTIAN | 15 |
Bº JARDIN | 15 |
DEP. NORTE | 14 |
LOS ANDES | 11 |
TARZANITO | 11 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 10 |
TIRO Y GIMNASIA | 8 |
INFANTIL XENEIZE | 3 |
CATEGORÍA 2013
DEP. JOSEFINA | 30 |
DEP. SEBASTIAN | 29 |
C. D. RIVER | 28 |
C.D. y C. EL FAISAN | 25 |
2 DE ABRIL | 24 |
LOS ALBOS | 24 |
EST. DEL SUR | 24 |
BELGRANO | 18 |
TIRO Y GIMNASIA | 17 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 17 |
DEP. NORTE | 15 |
LOS ANDES | 15 |
Bº CABRERA | 15 |
GRAL. SAVIO | 13 |
TARZANITO | 8 |
D. M. D. FREYRE | 8 |
DEP. OESTE | 7 |
INFANTIL XENEIZE | 6 |
Bº JARDIN | 1 |
CATEGORÍA 2012
BELGRANO | 32 |
DEP. NORTE | 31 |
LOS ALBOS | 28 |
TIRO Y GIMNASIA | 26 |
Bº JARDIN | 25 |
2 DE ABRIL | 25 |
C. D. RIVER | 22 |
DEP. SEBASTIAN | 19 |
LOS ANDES | 17 |
GRAL. SAVIO | 16 |
DEP. OESTE | 15 |
D. M. D. FREYRE | 15 |
DEP. JOSEFINA | 14 |
C.D. y C. EL FAISAN | 14 |
Bº CABRERA | 9 |
INFANTIL XENEIZE | 7 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 5 |
EST. DEL SUR | 3 |
TARZANITO | 1 |