
CATEGORÍA 2015
| DEP. NORTE | 23 |
| C. D. RIVER | 22 |
| LOS ANDES | 22 |
| DEP. OESTE | 22 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 20 |
| LOS ALBOS | 20 |
| BELGRANO | 17 |
| B° JARDIN | 15 |
| GRAL. SAVIO | 15 |
| DEP. SEBASTIAN | 15 |
| Bº CABRERA | 13 |
| D. M. D. FREYRE | 13 |
| 2 DE ABRIL | 12 |
| DEP. JOSEFINA | 12 |
| TIRO Y GIMNASIA | 10 |
| TARZANITO | 10 |
| ESTRELLA DEL SUR | 5 |
| INFANTIL XENEIZE | 4 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 0 |
CATEGORÍA 2014
| EST. DEL SUR | 26 |
| Bº CABRERA | 25 |
| DEP. OESTE | 24 |
| LOS ALBOS | 20 |
| GRAL. SAVIO | 18 |
| BELGRANO | 18 |
| C. D. RIVER | 16 |
| 2 DE ABRIL | 13 |
| D. M. D. FREYRE | 13 |
| DEP. JOSEFINA | 13 |
| DEP. SEBASTIAN | 13 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 13 |
| TARZANITO | 11 |
| Bº JARDIN | 10 |
| LOS ANDES | 9 |
| DEP. NORTE | 9 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 9 |
| TIRO Y GIMNASIA | 7 |
| INFANTIL XENEIZE | 3 |
CATEGORÍA 2013
| DEP. JOSEFINA | 25 |
| DEP. SEBASTIAN | 24 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 23 |
| C. D. RIVER | 22 |
| LOS ALBOS | 20 |
| EST. DEL SUR | 20 |
| 2 DE ABRIL | 19 |
| TIRO Y GIMNASIA | 17 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 16 |
| BELGRANO | 13 |
| LOS ANDES | 12 |
| DEP. NORTE | 12 |
| GRAL. SAVIO | 12 |
| Bº CABRERA | 11 |
| DEP. OESTE | 7 |
| TARZANITO | 6 |
| D. M. D. FREYRE | 6 |
| INFANTIL XENEIZE | 5 |
| Bº JARDIN | 0 |
CATEGORÍA 2012
| BELGRANO | 26 |
| DEP. NORTE | 25 |
| LOS ALBOS | 24 |
| TIRO Y GIMNASIA | 22 |
| 2 DE ABRIL | 21 |
| Bº JARDIN | 20 |
| DEP. SEBASTIAN | 18 |
| C. D. RIVER | 18 |
| D. M. D. FREYRE | 15 |
| DEP. JOSEFINA | 14 |
| DEP. OESTE | 13 |
| GRAL. SAVIO | 12 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 12 |
| LOS ANDES | 11 |
| Bº CABRERA | 6 |
| INFANTIL XENEIZE | 6 |
| EST. DEL SUR | 3 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 3 |
| TARZANITO | 1 |


