
CATEGORÍA 2015
| LOS ANDES | 19 |
| DEP. NORTE | 17 |
| DEP. OESTE | 16 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 15 |
| C. D. RIVER | 14 |
| BELGRANO | 14 |
| LOS ALBOS | 13 |
| GRAL. SAVIO | 12 |
| DEP. SEBASTIAN | 11 |
| D. M. D. FREYRE | 10 |
| B° JARDIN | 10 |
| TIRO Y GIMNASIA | 9 |
| DEP. JOSEFINA | 9 |
| Bº CABRERA | 8 |
| TARZANITO | 7 |
| 2 DE ABRIL | 6 |
| ESTRELLA DEL SUR | 4 |
| INFANTIL XENEIZE | 4 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 0 |
CATEGORÍA 2014
| EST. DEL SUR | 20 |
| Bº CABRERA | 17 |
| DEP. OESTE | 16 |
| BELGRANO | 15 |
| LOS ALBOS | 14 |
| GRAL. SAVIO | 14 |
| DEP. SEBASTIAN | 11 |
| D. M. D. FREYRE | 10 |
| DEP. JOSEFINA | 10 |
| C. D. RIVER | 10 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 10 |
| 2 DE ABRIL | 8 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 8 |
| DEP. NORTE | 7 |
| TIRO Y GIMNASIA | 7 |
| TARZANITO | 7 |
| Bº JARDIN | 6 |
| LOS ANDES | 5 |
| INFANTIL XENEIZE | 3 |
CATEGORÍA 2013
| DEP. SEBASTIAN | 18 |
| DEP. JOSEFINA | 17 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 17 |
| C. D. RIVER | 16 |
| EST. DEL SUR | 16 |
| TIRO Y GIMNASIA | 15 |
| 2 DE ABRIL | 13 |
| LOS ALBOS | 12 |
| BELGRANO | 11 |
| GRAL. SAVIO | 11 |
| LOS ANDES | 8 |
| Bº CABRERA | 8 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 8 |
| DEP. NORTE | 7 |
| TARZANITO | 6 |
| D. M. D. FREYRE | 6 |
| INFANTIL XENEIZE | 5 |
| DEP. OESTE | 4 |
| Bº JARDIN | 0 |
CATEGORÍA 2012
| BELGRANO | 20 |
| LOS ALBOS | 18 |
| DEP. NORTE | 17 |
| TIRO Y GIMNASIA | 17 |
| DEP. SEBASTIAN | 16 |
| Bº JARDIN | 14 |
| D. M. D. FREYRE | 13 |
| 2 DE ABRIL | 13 |
| LOS ANDES | 11 |
| DEP. OESTE | 11 |
| C. D. RIVER | 10 |
| GRAL. SAVIO | 9 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 8 |
| DEP. JOSEFINA | 6 |
| INFANTIL XENEIZE | 6 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 3 |
| EST. DEL SUR | 3 |
| Bº CABRERA | 2 |
| TARZANITO | 1 |


