
CATEGORÍA 2015
| LOS ANDES | 4 |
| B° JARDIN | 4 |
| C. D. RIVER | 4 |
| DEP. NORTE | 4 |
| DEP. SEBASTIAN | 4 |
| BELGRANO | 2 |
| LOS ALBOS | 2 |
| TARZANITO | 2 |
| D. M. D. FREYRE | 2 |
| DEP. OESTE | 2 |
| Bº CABRERA | 2 |
| GRAL. SAVIO | 2 |
| DEP. JOSEFINA | 1 |
| 2 DE ABRIL | 1 |
| ESTRELLA DEL SUR | 0 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 0 |
| TIRO Y GIMNASIA | 0 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 0 |
| INFANTIL XENEIZE | 0 |
CATEGORÍA 2014
| Bº CABRERA | 4 |
| BELGRANO | 4 |
| TIRO Y GIMNASIA | 4 |
| EST. DEL SUR | 3 |
| LOS ALBOS | 3 |
| GRAL. SAVIO | 2 |
| TARZANITO | 2 |
| DEP. JOSEFINA | 2 |
| DEP. OESTE | 2 |
| LOS ANDES | 2 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 |
| INFANTIL XENEIZE | 2 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 2 |
| D. M. D. FREYRE | 1 |
| 2 DE ABRIL | 1 |
| DEP. NORTE | 0 |
| C. D. RIVER | 0 |
| Bº JARDIN | 0 |
| DEP. SEBASTIAN | 0 |
CATEGORÍA 2013
| TIRO Y GIMNASIA | 4 |
| C. D. RIVER | 4 |
| GRAL. SAVIO | 4 |
| EST. DEL SUR | 3 |
| DEP. SEBASTIAN | 3 |
| 2 DE ABRIL | 3 |
| TARZANITO | 3 |
| BELGRANO | 2 |
| LOS ANDES | 2 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 2 |
| DEP. NORTE | 2 |
| Bº CABRERA | 2 |
| DEP. JOSEFINA | 1 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 1 |
| D. M. D. FREYRE | 0 |
| LOS ALBOS | 0 |
| DEP. OESTE | 0 |
| Bº JARDIN | 0 |
| INFANTIL XENEIZE | 0 |
CATEGORÍA 2012
| BELGRANO | 4 |
| DEP. SEBASTIAN | 4 |
| LOS ALBOS | 4 |
| DEP. NORTE | 4 |
| LOS ANDES | 3 |
| DEP. OESTE | 3 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 |
| Bº JARDIN | 2 |
| D. M. D. FREYRE | 2 |
| TIRO Y GIMNASIA | 2 |
| 2 DE ABRIL | 2 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 1 |
| Bº CABRERA | 1 |
| C. D. RIVER | 1 |
| INFANTIL XENEIZE | 1 |
| DEP. JOSEFINA | 0 |
| EST. DEL SUR | 0 |
| GRAL. SAVIO | 0 |
| TARZANITO | 0 |
FUENTE: LEVERADE.COM


