
CATEGORÍA 2014
| Bº CABRERA | 22 |
| EST. DEL SUR | 18 |
| Bº JARDIN | 18 |
| 2 DE ABRIL | 17 |
| D. M. D. FREYRE | 16 |
| DEP. OESTE | 15 |
| LOS ALBOS | 14 |
| LOS ANDES | 13 |
| BELGRANO | 12 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 12 |
| C. D. RIVER | 11 |
| GRAL. SAVIO | 10 |
| TARZANITO | 8 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 7 |
| DEP. NORTE | 7 |
| TIRO Y GIMNASIA | 5 |
| INFANTIL XENEIZE | 5 |
| DEP. SEBASTIAN | 4 |
| DEP. JOSEFINA | 2 |
CATEGORÍA 2013
| C.D. y C. EL FAISAN | 22 |
| DEP. JOSEFINA | 21 |
| C. D. RIVER | 19 |
| LOS ALBOS | 18 |
| DEP. SEBASTIAN | 16 |
| GRAL. SAVIO | 14 |
| 2 DE ABRIL | 14 |
| BELGRANO | 13 |
| EST. DEL SUR | 13 |
| TIRO Y GIMNASIA | 11 |
| DEP. NORTE | 10 |
| LOS ANDES | 9 |
| DEP. OESTE | 9 |
| Bº CABRERA | 8 |
| D. M. D. FREYRE | 5 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 4 |
| INFANTIL XENEIZE | 4 |
| Bº JARDIN | 4 |
| TARZANITO | 2 |
CATEGORÍA 2012
| BELGRANO | 21 |
| DEP. NORTE | 21 |
| Bº JARDIN | 17 |
| LOS ALBOS | 16 |
| LOS ANDES | 15 |
| DEP. SEBASTIAN | 14 |
| C. D. RIVER | 14 |
| 2 DE ABRIL | 14 |
| TIRO Y GIMNASIA | 13 |
| DEP. JOSEFINA | 12 |
| GRAL. SAVIO | 10 |
| D. M. D. FREYRE | 10 |
| Bº CABRERA | 10 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 9 |
| DEP. OESTE | 8 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 6 |
| INFANTIL XENEIZE | 3 |
| TARZANITO | 2 |
| EST. DEL SUR | 1 |
CATEGORÍA 2011
| EST. DEL SUR | 19 |
| BELGRANO | 17 |
| C.D. Y C. EL FAISAN | 17 |
| C. D. RIVER | 16 |
| Bº CABRERA | 15 |
| LOS ALBOS | 14 |
| Bº JARDIN | 14 |
| TIRO Y GIMNASIA | 14 |
| DEP. SEBASTIAN | 12 |
| LOS ANDES | 12 |
| DEP. OESTE | 12 |
| GRAL. SAVIO | 10 |
| TARZANITO | 9 |
| DEP. NORTE | 9 |
| 2 DE ABRIL | 9 |
| DEP. JOSEFINA | 8 |
| D. M. D. FREYRE | 5 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 |
| INFANTIL XENEIZE | 2 |
FUENTE: LEVERADE.COM


