
CATEGORÍA 2014
Bº CABRERA | 16 |
Bº JARDIN | 13 |
EST. DEL SUR | 11 |
LOS ALBOS | 10 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 10 |
LOS ANDES | 10 |
2 DE ABRIL | 9 |
D. M. D. FREYRE | 9 |
C. D. RIVER | 9 |
DEP. OESTE | 9 |
BELGRANO | 8 |
GRAL. SAVIO | 8 |
TARZANITO | 6 |
C.D. y C. EL FAISAN | 5 |
DEP. NORTE | 4 |
DEP. SEBASTIAN | 3 |
INFANTIL XENEIZE | 3 |
TIRO Y GIMNASIA | 1 |
DEP. JOSEFINA | 0 |
CATEGORÍA 2013
C.D. y C. EL FAISAN | 15 |
C. D. RIVER | 14 |
DEP. JOSEFINA | 13 |
LOS ALBOS | 12 |
DEP. SEBASTIAN | 11 |
GRAL. SAVIO | 9 |
TIRO Y GIMNASIA | 9 |
DEP. NORTE | 9 |
EST. DEL SUR | 8 |
BELGRANO | 7 |
2 DE ABRIL | 7 |
Bº CABRERA | 6 |
DEP. OESTE | 6 |
LOS ANDES | 5 |
Bº JARDIN | 4 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 3 |
D. M. D. FREYRE | 2 |
TARZANITO | 2 |
INFANTIL XENEIZE | 2 |
CATEGORÍA 2012
BELGRANO | 14 |
DEP. NORTE | 14 |
Bº JARDIN | 13 |
TIRO Y GIMNASIA | 11 |
LOS ANDES | 11 |
C. D. RIVER | 10 |
LOS ALBOS | 9 |
2 DE ABRIL | 8 |
C.D. y C. EL FAISAN | 8 |
DEP. JOSEFINA | 7 |
GRAL. SAVIO | 7 |
DEP. SEBASTIAN | 6 |
D. M. D. FREYRE | 6 |
Bº CABRERA | 6 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 5 |
DEP. OESTE | 5 |
INFANTIL XENEIZE | 3 |
EST. DEL SUR | 1 |
TARZANITO | 0 |
CATEGORÍA 2011
C. D. RIVER | 14 |
EST. DEL SUR | 12 |
Bº CABRERA | 11 |
LOS ALBOS | 11 |
C.D. Y C. EL FAISAN | 11 |
BELGRANO | 10 |
DEP. OESTE | 10 |
Bº JARDIN | 9 |
TIRO Y GIMNASIA | 8 |
DEP. SEBASTIAN | 7 |
LOS ANDES | 7 |
GRAL. SAVIO | 6 |
DEP. NORTE | 6 |
DEP. JOSEFINA | 6 |
TARZANITO | 5 |
2 DE ABRIL | 4 |
D. M. D. FREYRE | 3 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 |
INFANTIL XENEIZE | 2 |
FUENTE: LEVERADE.COM