
CATEGORÍA 2014
Bº CABRERA | 14 |
Bº JARDIN | 11 |
LOS ALBOS | 10 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 10 |
EST. DEL SUR | 9 |
DEP. OESTE | 9 |
LOS ANDES | 8 |
C. D. RIVER | 8 |
BELGRANO | 7 |
D. M. D. FREYRE | 7 |
2 DE ABRIL | 7 |
GRAL. SAVIO | 6 |
TARZANITO | 5 |
C.D. y C. EL FAISAN | 4 |
DEP. NORTE | 4 |
DEP. SEBASTIAN | 3 |
INFANTIL XENEIZE | 3 |
TIRO Y GIMNASIA | 1 |
DEP. JOSEFINA | 0 |
CATEGORÍA 2013
C.D. y C. EL FAISAN | 13 |
C. D. RIVER | 12 |
DEP. JOSEFINA | 11 |
DEP. SEBASTIAN | 10 |
LOS ALBOS | 10 |
TIRO Y GIMNASIA | 8 |
DEP. NORTE | 8 |
BELGRANO | 7 |
EST. DEL SUR | 7 |
GRAL. SAVIO | 7 |
2 DE ABRIL | 6 |
Bº CABRERA | 5 |
DEP. OESTE | 5 |
LOS ANDES | 5 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 3 |
Bº JARDIN | 3 |
D. M. D. FREYRE | 2 |
TARZANITO | 2 |
INFANTIL XENEIZE | 2 |
CATEGORÍA 2012
BELGRANO | 12 |
DEP. NORTE | 12 |
Bº JARDIN | 11 |
LOS ANDES | 11 |
C. D. RIVER | 10 |
TIRO Y GIMNASIA | 10 |
2 DE ABRIL | 7 |
LOS ALBOS | 7 |
DEP. JOSEFINA | 7 |
GRAL. SAVIO | 6 |
C.D. y C. EL FAISAN | 6 |
Bº CABRERA | 6 |
DEP. OESTE | 5 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 5 |
DEP. SEBASTIAN | 4 |
D. M. D. FREYRE | 4 |
INFANTIL XENEIZE | 2 |
EST. DEL SUR | 1 |
TARZANITO | 0 |
CATEGORÍA 2011
C. D. RIVER | 13 |
EST. DEL SUR | 10 |
BELGRANO | 9 |
Bº CABRERA | 9 |
LOS ALBOS | 9 |
Bº JARDIN | 9 |
C.D. Y C. EL FAISAN | 9 |
DEP. OESTE | 8 |
TIRO Y GIMNASIA | 8 |
DEP. SEBASTIAN | 7 |
LOS ANDES | 7 |
DEP. NORTE | 6 |
TARZANITO | 5 |
GRAL. SAVIO | 5 |
DEP. JOSEFINA | 5 |
D. M. D. FREYRE | 2 |
2 DE ABRIL | 2 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 |
INFANTIL XENEIZE | 1 |
FUENTE: LEVERADE.COM