
CATEGORÍA 2014
Bº CABRERA | 12 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 10 |
Bº JARDIN | 9 |
LOS ALBOS | 8 |
DEP. OESTE | 8 |
EST. DEL SUR | 7 |
LOS ANDES | 7 |
D. M. D. FREYRE | 7 |
2 DE ABRIL | 7 |
GRAL. SAVIO | 6 |
C. D. RIVER | 6 |
BELGRANO | 5 |
TARZANITO | 5 |
INFANTIL XENEIZE | 3 |
DEP. NORTE | 3 |
C.D. y C. EL FAISAN | 2 |
DEP. SEBASTIAN | 2 |
TIRO Y GIMNASIA | 1 |
DEP. JOSEFINA | 0 |
CATEGORÍA 2013
C.D. y C. EL FAISAN | 12 |
DEP. JOSEFINA | 10 |
C. D. RIVER | 10 |
DEP. SEBASTIAN | 8 |
LOS ALBOS | 8 |
TIRO Y GIMNASIA | 8 |
DEP. NORTE | 8 |
GRAL. SAVIO | 7 |
2 DE ABRIL | 6 |
BELGRANO | 5 |
LOS ANDES | 5 |
EST. DEL SUR | 5 |
Bº CABRERA | 4 |
DEP. OESTE | 3 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 3 |
D. M. D. FREYRE | 2 |
INFANTIL XENEIZE | 2 |
TARZANITO | 1 |
Bº JARDIN | 1 |
CATEGORÍA 2012
Bº JARDIN | 11 |
BELGRANO | 10 |
DEP. NORTE | 10 |
C. D. RIVER | 10 |
TIRO Y GIMNASIA | 10 |
LOS ANDES | 9 |
2 DE ABRIL | 7 |
C.D. y C. EL FAISAN | 6 |
LOS ALBOS | 5 |
DEP. JOSEFINA | 5 |
DEP. OESTE | 5 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 5 |
DEP. SEBASTIAN | 4 |
GRAL. SAVIO | 4 |
Bº CABRERA | 4 |
D. M. D. FREYRE | 2 |
INFANTIL XENEIZE | 1 |
TARZANITO | 0 |
EST. DEL SUR | 0 |
CATEGORÍA 2011
C. D. RIVER | 11 |
EST. DEL SUR | 8 |
TIRO Y GIMNASIA | 8 |
BELGRANO | 7 |
Bº CABRERA | 7 |
LOS ALBOS | 7 |
Bº JARDIN | 7 |
C.D. Y C. EL FAISAN | 7 |
DEP. SEBASTIAN | 6 |
DEP. OESTE | 6 |
DEP. NORTE | 6 |
LOS ANDES | 6 |
TARZANITO | 5 |
GRAL. SAVIO | 5 |
DEP. JOSEFINA | 5 |
D. M. D. FREYRE | 2 |
2 DE ABRIL | 2 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 |
INFANTIL XENEIZE | 1 |
FUENTE: LEVERADE.COM