
CATEGORÍA 2014
Bº CABRERA | 8 |
Bº JARDIN | 7 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 7 |
LOS ALBOS | 6 |
C. D. RIVER | 6 |
BELGRANO | 4 |
D. M. D. FREYRE | 4 |
GRAL. SAVIO | 4 |
TARZANITO | 4 |
2 DE ABRIL | 4 |
DEP. OESTE | 4 |
EST. DEL SUR | 3 |
LOS ANDES | 3 |
C.D. y C. EL FAISAN | 2 |
DEP. SEBASTIAN | 2 |
INFANTIL XENEIZE | 2 |
DEP. NORTE | 1 |
TIRO Y GIMNASIA | 1 |
DEP. JOSEFINA | 0 |
CATEGORÍA 2013
C.D. y C. EL FAISAN | 8 |
DEP. SEBASTIAN | 6 |
DEP. JOSEFINA | 6 |
LOS ALBOS | 6 |
GRAL. SAVIO | 6 |
TIRO Y GIMNASIA | 6 |
DEP. NORTE | 6 |
C. D. RIVER | 6 |
LOS ANDES | 4 |
EST. DEL SUR | 4 |
2 DE ABRIL | 4 |
BELGRANO | 3 |
Bº CABRERA | 2 |
INFANTIL XENEIZE | 2 |
DEP. OESTE | 1 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 1 |
Bº JARDIN | 1 |
D. M. D. FREYRE | 0 |
TARZANITO | 0 |
CATEGORÍA 2012
BELGRANO | 8 |
Bº JARDIN | 7 |
DEP. NORTE | 6 |
TIRO Y GIMNASIA | 6 |
C. D. RIVER | 6 |
C.D. y C. EL FAISAN | 6 |
2 DE ABRIL | 5 |
DEP. JOSEFINA | 5 |
LOS ANDES | 5 |
DEP. SEBASTIAN | 4 |
GRAL. SAVIO | 4 |
LOS ALBOS | 3 |
DEP. OESTE | 3 |
Bº CABRERA | 2 |
INFANTIL XENEIZE | 1 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 1 |
TARZANITO | 0 |
D. M. D. FREYRE | 0 |
EST. DEL SUR | 0 |
CATEGORÍA 2011
C. D. RIVER | 7 |
TIRO Y GIMNASIA | 7 |
Bº JARDIN | 6 |
EST. DEL SUR | 6 |
BELGRANO | 5 |
LOS ALBOS | 5 |
C.D. Y C. EL FAISAN | 5 |
LOS ANDES | 5 |
Bº CABRERA | 4 |
DEP. SEBASTIAN | 4 |
DEP. OESTE | 4 |
DEP. JOSEFINA | 3 |
TARZANITO | 2 |
GRAL. SAVIO | 2 |
2 DE ABRIL | 2 |
DEP. NORTE | 2 |
DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 |
INFANTIL XENEIZE | 1 |
D. M. D. FREYRE | 0 |
FUENTE: LEVERADE.COM