
CATEGORÍA 2014
| Bº CABRERA | 6 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 5 |
| Bº JARDIN | 5 |
| LOS ALBOS | 4 |
| D. M. D. FREYRE | 4 |
| TARZANITO | 4 |
| C. D. RIVER | 4 |
| BELGRANO | 3 |
| GRAL. SAVIO | 3 |
| LOS ANDES | 3 |
| EST. DEL SUR | 3 |
| 2 DE ABRIL | 2 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 2 |
| DEP. SEBASTIAN | 2 |
| DEP. OESTE | 2 |
| DEP. NORTE | 1 |
| TIRO Y GIMNASIA | 1 |
| DEP. JOSEFINA | 0 |
| INFANTIL XENEIZE | 0 |
CATEGORÍA 2013
| DEP. SEBASTIAN | 6 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 6 |
| LOS ALBOS | 4 |
| DEP. JOSEFINA | 4 |
| GRAL. SAVIO | 4 |
| 2 DE ABRIL | 4 |
| DEP. NORTE | 4 |
| TIRO Y GIMNASIA | 4 |
| C. D. RIVER | 4 |
| BELGRANO | 3 |
| Bº CABRERA | 2 |
| LOS ANDES | 2 |
| EST. DEL SUR | 2 |
| INFANTIL XENEIZE | 2 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 1 |
| DEP. OESTE | 1 |
| Bº JARDIN | 1 |
| D. M. D. FREYRE | 0 |
| TARZANITO | 0 |
CATEGORÍA 2012
| BELGRANO | 6 |
| Bº JARDIN | 6 |
| TIRO Y GIMNASIA | 6 |
| GRAL. SAVIO | 4 |
| DEP. SEBASTIAN | 4 |
| DEP. NORTE | 4 |
| C. D. RIVER | 4 |
| LOS ANDES | 4 |
| C.D. y C. EL FAISAN | 4 |
| DEP. JOSEFINA | 3 |
| 2 DE ABRIL | 3 |
| Bº CABRERA | 2 |
| INFANTIL XENEIZE | 1 |
| LOS ALBOS | 1 |
| DEP. OESTE | 1 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 1 |
| TARZANITO | 0 |
| D. M. D. FREYRE | 0 |
| EST. DEL SUR | 0 |
CATEGORÍA 2011
| Bº JARDIN | 6 |
| TIRO Y GIMNASIA | 6 |
| C. D. RIVER | 5 |
| BELGRANO | 4 |
| LOS ALBOS | 4 |
| EST. DEL SUR | 4 |
| DEP. SEBASTIAN | 4 |
| C.D. Y C. EL FAISAN | 3 |
| DEP. OESTE | 3 |
| LOS ANDES | 3 |
| Bº CABRERA | 2 |
| 2 DE ABRIL | 2 |
| DEP. NORTE | 2 |
| DEP. EL TREBOL (EL TIO) | 2 |
| TARZANITO | 1 |
| GRAL. SAVIO | 1 |
| DEP. JOSEFINA | 1 |
| INFANTIL XENEIZE | 1 |
| D. M. D. FREYRE | 0 |
FUENTE: LEVERADE.COM


